جهاز AI3101 هو محطة طرفية بصرية داخلية (ONT) من نوع XPON (GPON/EPON ذاتية التكيف) تتميز بفعاليتها من حيث التكلفة، ومصممة خصيصًا لتطبيقات الألياف الضوئية للمنازل (FTTH) والمباني (FTTB). يوفر الجهاز وصولاً فائق السرعة، وخدمات ثلاثية (بيانات، صوت، فيديو)، وتغطية لاسلكية مستقرة للمستخدمين المنزليين ومكاتب العمل الصغيرة/المكاتب المنزلية (SOHO). بفضل سهولة تركيبه وموثوقيته العالية، يُعدّ حلاً مثالياً للوصول البصري الكامل لشركات الاتصالات الرئيسية.
| نوع الواجهة | مواصفة | وظيفة |
| منافذ سلكية | 1×GE (10/100/1000Base-T) + 3×FE (10/100Base-T) | الوصول السلكي عالي السرعة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون وأجهزة التوجيه؛ التفاوض التلقائي ودعم MDI/MDIX التلقائي. |
| منفذ صوتي | 1×POTS (FXS) | خدمة VoIP قائمة على بروتوكول SIP، تدعم وظائف الهاتف والفاكس القياسية. |
| منفذ USB | منفذ USB 2.0 واحد | التخزين الشبكي، ومشاركة الملفات، ومشاركة الطابعات. |
| منفذ الألياف | 1×GPON (SC/UPC) | اتصال بالألياف الضوئية للوصول إلى الإنترنت فائق السرعة. |
| المعلمة | التفاصيل |
| واجهة XPON | منفذ واحد، موصل SC/UPC، الفئة B+ |
| منافذ سلكية | 1×GE (10/100/1000Base-T) + 3×FE (10/100Base-T) |
| منفذ صوتي | 1×POTS (FXS)، بروتوكول SIP |
| منفذ USB | منفذ USB 2.0 واحد |
| واي فاي | 2.4 جيجاهرتز (802.11b/g/n، 2×2 MIMO، تصل إلى 300 ميجابت في الثانية) |
| مزود الطاقة | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز؛ 12 فولت تيار مستمر، 1 أمبير |
| استهلاك الطاقة | ≤ 8 واط (نموذجي) |
| درجة حرارة التشغيل | -5 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| رطوبة التشغيل | 10% رطوبة نسبية ~ 95% رطوبة نسبية (بدون تكثف) |
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 82 مم × 90 مم × 27 مم |
| وزن | حوالي 0.187 كجم |
يُستخدم جهاز AI3101 على نطاق واسع في المنازل والمكاتب الصغيرة التي تعتمد على تقنية الألياف الضوئية للمنازل (FTTH/FTTB). فهو يمكّن شركات الاتصالات من تقديم خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة، وخدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) بجودة عالية، وخدمة تلفزيونية عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) عالية الجودة، وتغطية واي فاي ثنائية النطاق. وبفضل حجمه الصغير وأدائه المستقر وسهولة إدارته، يُساهم في بناء بنية تحتية فعّالة من حيث التكلفة وموثوقة لشبكة منزلية كاملة الألياف الضوئية.
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.more details