| المواصفات | GM620 | |
|---|---|---|
| الأبعاد (ارتفاع × عرض × عمق) | 24 ملم × 200 ملم × 156 ملم (بدون هوائي خارجي وحوامل التثبيت) | |
| درجة حرارة التشغيل | من 0 درجة مئوية حتى 40 درجة مئوية | |
| رطوبة التشغيل | 5% رطوبة نسبية إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكثف بخار الماء) | |
| مدخل محول الطاقة | تيار متردد 100–240 فولت، 50/60 هرتز | |
| تغذية النظام | تيار مستمر 11–14 فولت، 3 أمبير | |
| استهلاك الطاقة الساكنة | 2 واط | |
| أقصى استهلاك للطاقة | 3.6 واط | |
| واجهة شبكة المستخدم NNI | GPON | |
| الموصل البصري | واجهة GPON واحدة نوع SC/UPC | |
| المنافذ | 4 منافذ جيجابت إيثرنت + منفذ هاتف + منفذ يو إس بي + واي فاي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز | |
| مؤشرات الإضاءة | مؤشر الطاقة / مؤشر PON / مؤشر LOS / مؤشرات LAN / مؤشر الهاتف / مؤشر WLAN / مؤشر WPS |
We use cookies to collect information about how you use this site. We use this information to make the website work as well as possible and improve our services.more details